Raport Temperatur (°C)

Raport za rok 2024

Ostatnia aktualizacja 26.04.2024 02:00.

Other Years:


 Szczegółowe / dzienneSumaryczne / miesięczne 
DzieńStyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
10.0 0.0 7.1 1.0 13.7 7.2 24.8 14.0 ------------------------------------------------
20.0 0.0 6.0 1.8 11.6 5.6 14.5 6.8 ------------------------------------------------
30.0 0.0 9.6 5.4 16.1 4.0 16.6 8.6 ------------------------------------------------
40.0 0.0 8.6 4.6 18.1 6.7 13.2 13.2 ------------------------------------------------
50.0 0.0 10.0 4.8 8.8 5.1 13.2 13.2 ------------------------------------------------
60.0 0.0 8.6 6.9 5.1 0.7 13.2 13.2 ------------------------------------------------
70.0 0.0 9.7 0.4 2.0 0.5 13.2 13.2 ------------------------------------------------
80.0 0.0 3.8 0.1 6.7 -0.7 13.2 13.2 ------------------------------------------------
90.0 0.0 12.1 3.5 13.2 0.1 13.2 13.2 ------------------------------------------------
100.0 0.0 13.1 7.9 14.1 5.0 13.2 13.2 ------------------------------------------------
110.0 0.0 12.7 7.4 13.4 7.9 0.0 0.0 ------------------------------------------------
120.0 0.0 9.4 5.4 8.0 5.9 22.5 0.0 ------------------------------------------------
130.0 0.0 7.9 1.8 9.7 4.7 23.7 8.8 ------------------------------------------------
140.7 0.0 9.7 -1.0 13.4 2.3 22.5 11.7 ------------------------------------------------
150.8 -0.9 13.5 4.9 16.5 1.7 13.7 10.0 ------------------------------------------------
160.7 -4.4 15.4 4.6 17.3 8.3 13.1 3.3 ------------------------------------------------
178.0 -5.1 9.8 6.2 11.2 2.9 8.3 3.6 ------------------------------------------------
188.0 -2.0 7.8 -0.8 4.8 -1.1 9.6 2.5 ------------------------------------------------
19-1.6 -4.9 9.9 0.2 8.7 -1.4 2.5 2.5 ------------------------------------------------
201.1 -3.5 8.4 4.0 14.0 -2.9 2.5 2.5 ------------------------------------------------
214.0 -0.8 9.0 2.1 17.5 1.1 2.5 2.5 ------------------------------------------------
226.5 1.7 12.7 6.8 12.8 8.2 2.5 2.5 ------------------------------------------------
235.5 2.8 9.7 7.5 21.2 3.8 2.5 2.5 ------------------------------------------------
249.8 2.6 10.8 3.3 10.4 0.7 2.5 2.5 ------------------------------------------------
256.7 3.6 14.7 3.7 9.3 1.4 2.5 2.5 ------------------------------------------------
266.0 2.1 15.8 3.8 15.9 0.3 2.0 2.0 ------------------------------------------------
274.7 1.8 19.9 5.6 18.4 7.9 ------------------------------------------------------
284.1 -2.2 12.1 7.1 15.9 6.6 ------------------------------------------------------
296.7 -3.4 15.3 6.4 19.7 4.4 ------------------------------------------------------
309.7 -2.7  23.8 12.1 ------------------------------------------------------
316.1 -1.6  24.9 17.2  ------ ------------ ------ ------
 
 StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
Max9.8 19.9 24.9 24.8 ------------------------
Sred. Max2.810.813.410.8------------------------
Srednia1.27.48.49.0------------------------
Sr. min-0.54.04.17.0------------------------
Min-5.1-1.0-2.90.0------------------------
 
Klucz kolorów
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.