Trendy dla 25.04.2024 o 10:45

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKOŚĆ WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNOŚĆ
%
CIŚNIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 2,5 0,0 0,0 --- 89 1006,8 0,0
5 minut temu 2,5 0,0 0,0 Pn 89 1006,8 0,0
10 minut temu 2,5 0,0 0,0 Pn 89 1006,8 0,0
15 minut temu 2,5 0,0 0,0 Pn 89 1006,8 0,0
20 minut temu 2,5 0,0 0,0 Pn 89 1006,8 0,0
30 minut temu 2,5 0,0 0,0 Pn 89 1006,8 0,0
45 minut temu 2,5 0,0 0,0 Pn 89 1006,8 0,0
60 minut temu 2,5 0,0 0,0 Pn 89 1006,8 0,0
75 minut temu 2,5 0,0 0,0 Pn 89 1006,8 0,0
90 minut temu 2,5 0,0 0,0 Pn 89 1007,8 0,0
105 minut temu 2,5 0,0 0,0 Pn 89 1006,8 0,0
120 minut temu 2,5 0,0 0,0 Pn 89 1006,8 0,0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dziś 0,0 mm (0,0 mm ostatnia godzina) Dziś 1633 dni od ostatniego deszczu w 04/11/2019 10:21
Wczoraj 0,0 mm    
Miesiąc  0,0 mm    
Rok 0,0 mm    
MAKSYMALNE TEMPERATURY NAJNIŻSZE TEMPERATURY
Dziś 2,5 °C o 00:00 Dziś 2,5 °C o 00:00
Wczoraj 2,5 °C o 00:00 Wczoraj 2,5 °C o 00:00
Miesiąc  24,8 °C w 01/01/1970 Miesiąc  2,5 °C w 01/01/1970
Rok 24,9 °C w 31/03/2024 Rok -5,1 °C w 01/01/1970
NAJWYŻSZY CZYNNIK CIEPŁA (HEAT INDEX) NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL)
Dziś 2,5 °C o 00:00 Dziś 0,0 °C o 00:00
Wczoraj 2,5 °C o 00:00 Wczoraj 0,0 °C o 00:00
Miesiąc  24,8 °C w 01/01/1970 Miesiąc  0,0 °C w 01/01/1970
Rok 24,9 °C w 31/03/2024 Rok 0,0 °C w 01/01/1970
NAJWYŻSZE CIŚNIENIE NAJNIŻSZE CIŚNIENIE
Dziś 1007,8 hPa o 09:04 Dziś 1004,8 hPa o 01:04
Wczoraj 1009,8 hPa o 00:00 Wczoraj 1003,8 hPa o 10:34
Miesiąc  1033,8 hPa w 01/01/1970 Miesiąc  995,8 hPa w 01/01/1970
Rok  1037,8 hPa w 01/01/1970 Rok  871,8 hPa w 26/03/2024

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0,0 km/h ---
Poryw 0,0 km/h ---
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dziś 0,0 km/h Pn o 00:00
Wczoraj 0,0 km/h o 00:00
Miesiąc  0,0 km/h w 01/01/1970
Rok 0,0 km/h w 01/01/1970